模块名称 | 参数内容(可增减) |
网站基本信息管理 | 网站名称,网站Logo,网站地址,联系电话,邮箱,传真,微信,公众号,备案号 |
用户管理 | 用户ID,用户名,登录密码,真实姓名,手机号码,电子邮箱,个人简介,角色权限 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,所属部门,负责人,联系电话 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目负责人,项目描述,开始时间,结束时间,预算,投资来源,计划,进度,状态 |
合同管理 | 合同ID,合同名称,合同内容,合同起止时间,合同金额,合同类型,合同状态 |
采购管理 | 采购ID,采购名称,采购内容,采购数量,采购金额,供应商姓名,供应商联系方式 |
库存管理 | 物资名称,物资类别,物资品牌,物资数量,领用人,库存状态 |
人员考勤管理 | 考勤ID,考勤时间,员工姓名,考勤状态,迟到次数,早退次数,请假次数 |
绩效考核管理 | 绩效考核ID,考核时间,员工姓名,绩效得分,考核内容 |
财务管理 | 银行账户,账户名称,账户余额,收支记录,票据记录,税务记录 |
报表管理 | 收支报表,项目进度报表,采购报表,库存报表,人员考勤报表,绩效考核报表 |
系统设置管理 | 系统参数设置,数据备份与还原,系统日志管理,信息提醒设置,角色权限设置 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,任务类型,任务状态,参与人员 |
日程管理 | 日程ID,日程名称,日程时间,日程地点,备注 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人,发布时间 |
短信管理 | 短信ID,短信内容,接收人,发送时间,状态 |
发送邮件管理 | 邮件ID,邮件标题,接收人,发送时间,邮件内容 |
客户信息管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,客户类型,客户来源 |
站内信管理 | 站内信ID,站内信标题,站内信内容,发送人,发送时间,接收人,状态 |
整体后勤管理 | 餐饮管理,车辆管理,宿舍管理,安全管理,消防管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |